![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Durchmesser (Millimeter): | 1.53-1.56 | Bruchdehnung (%): | 5.0-6.0 |
---|---|---|---|
Dehnfestigkeit (Mpa): | 2040-2060 | Drehung (360°/100d): | 29-38 |
Bronzeüberzogenes (g/Kg): | 0,27 | Gradlinigkeit (mm/3m): | 200-500 |
Markieren: | Tyre Bead Draht,Reifenstahldraht,Reifen-Stahldraht |
hochfeste Stärke 2060mpa beschichtete Stahlperlen-Draht, Fahrrad-Bronze 1.55mm
Beschreibung:
Perlendraht für Reifenkante wird weit an der Herstellung von verschiedenen Reifenkanten für Automobile, Motorräder, Flächen sowie andere Fahrzeuge angewendet. Es ist das Angelmaterial des Reifens, das den Reifen verstärken kann und als einen wichtigen Rohstoff für das Reifenherstellungsgeschäft gilt.
Reifenwulst-Draht ist ein kupferne Bronze beschichteter Draht und seine Hauptfunktion ist zu dienen, als Verstärkung und sie helfen, einen richtigen Griff des Reifens auf der Kante zu erhalten. Die Perle ist die entscheidende Verbindung, durch die die Fahrzeugbeladung von der Kante auf den Reifen übertragen wird. Sie beeinflußt erheblich die Sicherheit, Stärke und die Haltbarkeit von Reifen.
Nach grundlegenden Eigenschaften werden in der Herstellung des Reifenwulstdrahtes angefordert:
Unsere Strecke des Reifenwulst-Stahldrahtes umfaßt:
Anwendungen
Eigenschaften:
Spezifikationen:
Beschreibung | PERLEN-DRAHT | Hinweis | GB/T14450- 2008 | Durchmesser | Φ1.55mmHT |
Einzelteil | Standard | Ergebnis | |||
Durchmesser (Millimeter) | 1.55±0.02 | 1.53-1.56 | |||
Dehnfestigkeit (Mpa) | ≥2050 | 2040-2060 | |||
Bruchdehnung (%) | ≥5 | 5.0-6.0 | |||
Drehung (360°/100d) | ≥25 | 29-38 | |||
Bronzeüberzogenes (g/Kg) | 0.15-0.30 | 0,27 | |||
Gradlinigkeit (mm/3m) | ≤600 | 200-500 | |||
Oberflächenbeschaffenheit | Beschichten glatt und einheitlich | passen Sie sich an |
Ansprechpartner: Miss. Tina
Telefon: 18550137680
Faxen: 86-0512-56766581