![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Automobile, Fahrrad, Fahrrad, Motorräder, Flächen, Fahrzeuge | Feature: | Bronzeüberzogenes, Dauerhaft, Nicht rostend, Wasserdicht |
---|---|---|---|
Durchmesser (Millimeter): | 1.17-1.20 | Kraft (Mpa) brechen: | 1800-1860 |
Bruchdehnung (%): | 5.0-6.0 | Gewinnverhältnis (%): | 85.4-87.6 |
Drehung (360°/100d): | 29-35 | Bronzeüberzogenes (g/Kg): | 0.68-1.00 |
Gradlinigkeit (mm/3m): | 200-500 | Oberflächenbeschaffenheit: | Beschichten glatt und einheitlich |
Markieren: | kupferner überzogener Stahldraht,überzogener Stahldraht,Kohlenstoffarmer Stahldraht |
Kupferner plattierter Stahldraht-Reifen des Durchmesser-1.2mm, 1860Mpa, das Kraft bricht
Beschreibung:
Perlendraht für Reifenkante wird weit an der Herstellung von verschiedenen Reifenkanten für Automobile, Motorräder, Flächen sowie andere Fahrzeuge angewendet. Es ist das Angelmaterial des Reifens, das den Reifen verstärken kann und als einen wichtigen Rohstoff für das Reifenherstellungsgeschäft gilt.
Spezifikationen:
Beschreibung | PERLEN-DRAHT | Hinweis | GB/T14450- 2008 | Durchmesser | Φ 1.20mm |
Einzelteil | Standard | Ergebnis | |||
Durchmesser (Millimeter) | 1.17-1.20 | 1.17-1.20 | |||
Kraft (Mpa) brechen | ≥1800 | 1800-1860 | |||
Bruchdehnung (%) | ≥5.0 | 5.0-6.0 | |||
Gewinnverhältnis (%) | ≥80 | 85.4-87.6 | |||
Drehung (360°/100d) | ≥26 | 29-35 | |||
Bronzeüberzogenes (g/Kg) | 0.65-1.2 | 0.68-1.00 | |||
Sn (%) | 0.3-3.0 | 1,7 | |||
Cu (%) | ≥97 | 98,3 | |||
Gradlinigkeit (mm/3m) | ≤600 | 200-500 | |||
Oberflächenbeschaffenheit | Beschichten glatt und einheitlich | passen Sie sich an |
Wettbewerbsvorteil:
Ansprechpartner: Miss. Tina
Telefon: 18550137680
Faxen: 86-0512-56766581